Мережа класів на 2019-2020 н.р.
№ з/п | Клас | Кількість учнів | Мова навчання | Іноземна мова |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Українська | Англійська | |
Разом | 1 | 28 | Українська | Англійська |
2 | 26 | Українська | Англійська | |
Разом | 1 | 26 | Українська | Англійська |
3 | 28 | Українська | Англійська | |
Разом | 1 | 28 | Українська | Англійська |
4 | 12 | Українська | Англійська | |
Разом | 1 | 12 | Українська | Англійська |
1-4 | 4 | 94 | Українська | Англійська |
5 | 26 | Українська | Англійська/російська | |
Разом | 1 | 26 | Українська | Англійська/російська |
6 | 11 | Українська | Англійська/російська | |
Разом | 1 | 11 | Українська | Англійська/російська |
7 | 17 | Українська | Англійська/російська | |
Разом | 1 | 17 | Українська | Англійська/російська |
8 | 13 | Українська | Англійська/російська | |
Разом | 1 | 13 | Українська | Англійська/російська |
9 | 15 | Українська | Англійська | |
Разом | 1 | 15 | Українська | Англійська |
5-9 | 5 | 82 | Українська | Англійська/російська |
1-9 | 9 | 176 | Українська | Англійська/російська |
ГПД (кількість груп, кількість дітей) - 1/30
Середня наповнюваність - 20,3